麻雀点数計算機
このツールでできること
手牌の牌をタップして並べるだけで、役・符・翻・点数を自動判定する無料の麻雀点数計算機です。 ポン・チー・カンなどの副露や赤ドラにも対応し、聴牌時は待ち牌ごとの点数一覧と向聴数もあわせて表示します。 ブラウザ内で完結するため、点数計算表を見比べたり暗算する手間がかかりません。
特徴
- 牌を選ぶだけ — 手牌14枚を画面上でタップして並べるだけで、役・符・翻・点数を自動計算。
- 副露・赤ドラに対応 — ポン・チー・明槓・暗槓を入力でき、喰い下がりや門前限定役の除外も自動反映。
- 待ち牌ごとの点数一覧 — 聴牌形なら、どの牌で和了した場合にいくらになるかを一覧表示。
- ブラウザ完結・登録不要 — 手牌データは送信されず、設定のみ端末内に保存されます。
使い方
- 牌パレットから手牌14枚(副露があればポン・チー・カンボタン)をタップして入力します。
- 親・子、ロン・ツモ、立直・ドラなどの条件をチェックして設定します。
- 役・符・翻・点数が自動表示されます。聴牌形なら待ち牌ごとの点数一覧も確認できます。
麻雀の点数計算の仕組み(符と翻)
麻雀の点数は「符(フ)」と「翻(ハン)」の2つの要素で決まります。翻は、立直・断幺九・役牌といった 成立した役の翻数とドラの枚数を合計したもので、点数への影響が最も大きい要素です。符は、待ちの形 (両面・辺張・単騎など)・刻子や槓子の種類・雀頭の種類・門前かどうかといった和了形の細かい構成を 点数化したもので、10点単位で切り上げて算出します。この2つから「基本点 = 符 × 2の(2+翻)乗」を求め、 親子・ロン/ツモの別に応じて実際の支払い点数に変換します。本ツールは手牌を入力するだけでこの計算を 自動で行い、符の内訳も表示します。
麻雀の点数早見表
下表は子・親それぞれの符・翻ごとの点数早見表です。上段がロン時の点数、「ツモ」以下の段が ツモ時の支払い点数(子は「子の支払い/親の支払い」、親は「オール=全員が支払う点数」)です。
子のロン(下段はツモ)
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | ツモ 400/700 | ツモ 700/1300 | ツモ 1300/2600 |
| 25符 | — | 1600点 ツモ 400/800 | 3200点 ツモ 800/1600 | 6400点 ツモ 1600/3200 |
| 30符 | 1000点 ツモ 300/500 | 2000点 ツモ 500/1000 | 3900点 ツモ 1000/2000 | 7700点 ツモ 2000/3900 |
| 40符 | 1300点 ツモ 400/700 | 2600点 ツモ 700/1300 | 5200点 ツモ 1300/2600 | 8000点 ツモ 2000/4000 |
| 50符 | 1600点 ツモ 400/800 | 3200点 ツモ 800/1600 | 6400点 ツモ 1600/3200 | 8000点 ツモ 2000/4000 |
| 60符 | 2000点 ツモ 500/1000 | 3900点 ツモ 1000/2000 | 7700点 ツモ 2000/3900 | 8000点 ツモ 2000/4000 |
| 70符 | 2300点 ツモ 600/1200 | 4500点 ツモ 1200/2300 | 8000点 ツモ 2000/4000 | 8000点 ツモ 2000/4000 |
| 80符 | 2600点 ツモ 700/1300 | 5200点 ツモ 1300/2600 | 8000点 ツモ 2000/4000 | 8000点 ツモ 2000/4000 |
| 90符 | 2900点 ツモ 800/1500 | 5800点 ツモ 1500/2900 | 8000点 ツモ 2000/4000 | 8000点 ツモ 2000/4000 |
| 100符 | 3200点 ツモ 800/1600 | 6400点 ツモ 1600/3200 | 8000点 ツモ 2000/4000 | 8000点 ツモ 2000/4000 |
| 110符 | 3600点 ツモ 900/1800 | 7100点 ツモ 1800/3600 | 8000点 ツモ 2000/4000 | 8000点 ツモ 2000/4000 |
親のロン(下段はツモ)
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | ツモ 700オール | ツモ 1300オール | ツモ 2600オール |
| 25符 | — | 2400点 ツモ 800オール | 4800点 ツモ 1600オール | 9600点 ツモ 3200オール |
| 30符 | 1500点 ツモ 500オール | 2900点 ツモ 1000オール | 5800点 ツモ 2000オール | 11600点 ツモ 3900オール |
| 40符 | 2000点 ツモ 700オール | 3900点 ツモ 1300オール | 7700点 ツモ 2600オール | 12000点 ツモ 4000オール |
| 50符 | 2400点 ツモ 800オール | 4800点 ツモ 1600オール | 9600点 ツモ 3200オール | 12000点 ツモ 4000オール |
| 60符 | 2900点 ツモ 1000オール | 5800点 ツモ 2000オール | 11600点 ツモ 3900オール | 12000点 ツモ 4000オール |
| 70符 | 3400点 ツモ 1200オール | 6800点 ツモ 2300オール | 12000点 ツモ 4000オール | 12000点 ツモ 4000オール |
| 80符 | 3900点 ツモ 1300オール | 7700点 ツモ 2600オール | 12000点 ツモ 4000オール | 12000点 ツモ 4000オール |
| 90符 | 4400点 ツモ 1500オール | 8700点 ツモ 2900オール | 12000点 ツモ 4000オール | 12000点 ツモ 4000オール |
| 100符 | 4800点 ツモ 1600オール | 9600点 ツモ 3200オール | 12000点 ツモ 4000オール | 12000点 ツモ 4000オール |
| 110符 | 5300点 ツモ 1800オール | 10600点 ツモ 3600オール | 12000点 ツモ 4000オール | 12000点 ツモ 4000オール |
満貫以上(子/親)
| 種別 | 目安の翻数 | 子 | 親 |
|---|---|---|---|
| 満貫 | 5翻 | 8000点 | 12000点 |
| 跳満 | 6〜7翻 | 12000点 | 18000点 |
| 倍満 | 8〜10翻 | 16000点 | 24000点 |
| 三倍満 | 11〜12翻 | 24000点 | 36000点 |
| 役満 | 13翻〜(数え役満含む) | 32000点 | 48000点 |
※ 20符・25符は特定の役でのみ出現します(20符は喰い平和形を除くツモのみ、25符は七対子)。
注意事項
- 切り上げ満貫・喰いタン・数え役満・ダブル役満の扱いは卓・ルールにより異なるため、設定で切り替えてご確認ください。
- 地方ルールやローカル役(人和・大車輪など)には対応していません。
- 三人麻雀(サンマ)には対応していません。四人麻雀のルールを基準に計算します。
このツールを紹介する
ブログや記事で紹介いただく際は、下のリンクをそのままお使いください。